TrustScore 4.8 | 5,667 reviews
Wasserdichte Wanderschuhe für Paare im Freien
Farbe:Blau-Rose Rot
Größe:35
Quantity:
Produktbeschreibung:
Geschlecht: Unisex
Einlegesohlenmaterial: EVA
Außensohlenmaterial: Gummi
Verschlusstyp: Schnürsenkel
Obermaterial: echtes Leder
Futtermaterial: synthetisch
Merkmal: wasserdicht
Sportschuhtyp: Wanderschuhe
Größentabelle:
Etikettengröße | EU-Größe | US-Größe | UK-Größe | Fußlänge | ||||
35 | 35 | 35 | 4.5 | 4.5 | 4 | 4 | 22.5 | 8.86 |
36 | 36 | 36 | 5 | 5 | 4.5 | 4.5 | 23 | 9.06 |
37 | 37 | 37 | 5.5 | 5.5 | 5 | 5 | 23.5 | 9.25 |
38 | 38 | 38 | 6 | 6 | 5.5 | 5.5 | 24 | 9.45 |
39 | 39 | 39 | 6.5 | 6.5 | 6 | 6 | 24.5 | 9.65 |
40 | 40 | 40 | 7.5 | 7.5 | 6.5 | 6.5 | 25 | 9.84 |
41 | 41 | 41 | 8 | 8 | 7 | 7 | 25.5 | 10.04 |
42 | 42 | 42 | 8.5 | 8.5 | 7.5 | 7.5 | 26 | 10.24 |
43 | 43 | 43 | 9 | 9 | 8 | 8 | 26.5 | 10.43 |
44 | 44 | 44 | 10 | 10 | 9 | 9 | 27 | 10.63 |
45 | 45 | 45 | 10.5 | 10.5 | 9.5 | 9.5 | 27.5 | 10.83 |
46 | 46 | 46 | 11 | 11 | 10 | 10 | 28 | 11.02 |
47 | 47 | 47 | 11.5 | 11.5 | 10.5 | 10.5 | 28.5 | 11.22 |
48 | 48 | 48 | 12 | 12 | 11 | 11 | 29 | 11.42 |
49 | 49 | 49 | 12.5 | 12.5 | 11.5 | 11.5 | 29.5 | 11.61 |
50 | 50 | 50 | 13 | 13 | 12 | 12 | 30 | 11.81 |
Bitte beachten Sie:
● Wir empfehlen dringend, dass Sie Ihre Messungen vornehmen, bevor Sie eine Bestellung aufgeben.
● Bitte wählen Sie nach Ihren eigenen Maßen die passende Größe.
● Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die genauen Farben der Produkte aufgrund von Monitoreinstellungen und Pixeldefinitionen leicht variieren können.
● Um Ihnen einen besseren Preis zu bieten und Kosten zu sparen, verstehen Sie bitte, dass die Schuhe in Taschen anstatt in Kartons verpackt werden.
● Vielen Dank für Ihr Verständnis.
🔒 100% risikofreier Kauf 🔥
Wenn Sie es gekauft haben und das Gefühl haben, dass es nichts für Sie ist, machen Sie sich keine Sorgen. Senden Sie uns einfach eine Nachricht in der Kontakt-E-Mail und wir werden Ihnen einen Ersatz oder eine Rückerstattung anbieten. 100% einfacher und risikofreier Prozess.